| Упълномощени представители на партия, коалиция или инициативен комитет | № и дата на пълномощното |
|---|---|
| Иванка Тотева Василева | 1/21.10.2024г. |
| Тихомир Тодоров Тодоров | 2/21.10.2024г. |
| Жоржета Петрова Христова | 3/21.10.2024г. |
| Красимира Веселинова Йорданова | 4/21.10.2024г. |
| Стоянка Костова Иванова | 5/21.10.2024г. |
| Недялка Георгиева Георгиева | 7/21.10.2024г. |
| Стефка Славова Тодорова | 8/21.10.2024г. |
| Полина Красимирова Илиева | 9/21.10.2024г. |
| Галина Андреева Станева | 10/21.10.2024г. |
| Салим Ибрям Мустан | 11/21.10.2024г. |
| Веселина Ангелова Василева | 12/21.10.2024г. |
| Йорданка Тодорова Митева | 13/21.10.2024г. |
| Иван Желев Димитров | 14/21.10.2024г. |
| Мелегбер Гюрсел Мехмед | 15/21.10.2024г. |
| Галя Панчева Малева | 16/21.10.2024г. |
| Иван Димитров Иванов | 17/21.10.2024г. |
| Стелиан Ивелинов Иванов | 18/21.10.2024г. |
| Димитър Стоянов Господинов | 19/21.10.2024г. |
| Мериям Мустафа Ибрахимова | 20/21.10.2024г. |
| Галя Василева Петрова | 21/21.10.2024г. |
| Стефан Младенов Христов | 22/21.10.2024г. |
| Димитричка Василева Стоянова | 23/21.10.2024г. |
| Генчай Закифова Юмерова | 24/21.10.2024г. |
| Георги Михайлов Георгиев | 25/21.10.2024г. |
| Георги Милков Милков | 26/21.10.2024г. |
| Ивайло Георгиев Лазаров | 112/22.10.2024 |
| Елена Господинова Донева | 113/22.10.2024 |
| Ивелина Величкова Никова | 114/22.10.2024 |
| Йордан Кирилов Йорданов | 115/22.10.2024 |
| Михаил Кирилов Петров | 116/22.10.2024 |
| Петър Колев Петров | 117/22.10.2024 |
| Анулиран | 118/22.10.2024 |
| Деян Иванов Донков | 119/22.10.2024 |
| Детелина Павлова Димова | 6/21.10.2024г. |
| Мария Илиева Василева | 27/21.10.2024г. |
| Иван Гавраилов Петров | 28/21.10.2024г. |
| Али Мехмед Рюстемов | 1/24.10.2024г. |
| Мемед Али Мемед | 2/24.10.2024г. |
| Росица Георгиева Йорданова | 3/24.10.2024г. |
| Крастинка Стефанова Христова | 4/24.10.2024г. |
| Илия Атанасов Денев | 5/24.10.2024г. |
| Моника Александрова Тодорова | 632/24.10.2024 |
| Борислава Радостинова Борисова | 35/26.10.2024г. |
| Деспина Канева Ангелова | 1/ 26.10.2024г |
| Пон | Вт | Ср | Чет | Пет | Съб | Нед |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
относно: приключване на изборния ден на 27 октомври 2024г
относно: преустановяване на машинното гласуване на основание чл.269 от ИК и преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини в СИК № 082900004 в Община Добрич
относно: подадена жалба от КП „ДПС – Ново начало“